
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | TTM23 - 716 | 4706 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | TTM23 - 715 | 0924 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | TTM23 - 714 | 7138 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | TTM23 - 713 | 0908 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM23 - 712 | 4726 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM23 - 711 | 1160 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM23 - 710 | 5069 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM23 - 709 | 2581 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM23 - 708 | 4857 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM23 - 707 | 7757 |
